Тарифы
Входящий и исходящий трафик на оборудование клиента, размещенное на colocation, предоставляется бесплатно без ограничений объемов при соблюдении следующих условий:- Входящий трафик не должен превышать 1/4 от исходящего.
- стоимость 1 гигабайта входящего трафика – 60 рублей
- стоимость 1 гигабайта исходящего трафика – 20 рублей
| Стоимость размещения оборудования в стойках | |
| Услуга | Стоимость |
| Сервер в корпусе Tower 1 | 2200 руб. |
| Сервер в корпусе Big Tower 2 | 2800 руб. |
| Сервер в корпусе 1U | 2200 руб. |
| Сервер в корпусе 2U | 2500 руб. |
| Сервер в корпусе 3U | 2800 руб. |
| Сервер в корпусе 4U | 3100 руб. |
| Сервер в корпусе 5U | 3400 руб. |
1) сервер в корпусе с габаритами: ширина до 200 мм, высота до 440 мм, глубина до 550 мм;
2) сервер в корпусе с габаритами: ширина до 200-330 мм, высота до 440-600 мм, глубина до 550-700 мм.
– технологический размер 1 Unit равен 45 мм в высоту, 475 мм в ширину (19“) и глубина стойки 760мм;
| Стоимость дополнительных услуг | |
| Услуга | Стоимость |
| Установка ОС (Unix, Linux) на размещаемые сервера | 500.00 руб. |
| Установка, настройка ПО, администрирование | 500.00 руб./час |
| Дополнительные 5 IP адресов | 270.00 руб./мес. |
| Дополнительные 13 IP адресов | 460.00 руб./мес. |
| Дополнительные 29 IP адресов | 770.00 руб./мес. |
| Превышение исходящего трафика, за 1 Гб | 20.00 руб. |
| Превышение входящего трафика, за 1 Гб | 60.00 руб. |
| Организация виртуальной ЛВС, за порт | 200.00 руб./мес. |
| Предоставление доступа к управлению сервером через IP-KVM | 250.00 руб./час |
